分享几个常用的运维 shell 脚本
今天咸鱼给大家分享几个不错的 Linux 运维脚本,这些脚本中大量使用了 Linux 的文本三剑客:1. awk
2. grep
3. sed
建议大家这三个工具都要了解并最好能够较为熟练的使用
根据 PID 显示进程所有信息
根据用户输入的 PID,过滤出该 PID 所有的信息
#! /bin/bash
read -p "请输入要查询的PID: " P
n=`ps -aux| awk '$2~/^'${P}'$/{print $0}'|wc -l`
if [ $n -eq 0 ];then
echo "该PID不存在!!"
exit
fi
echo -e "\e[32m--------------------------------\e[0m"
echo "进程PID: ${P}"
echo "进程命令:$(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{for (i=11;i<=NF;i++) printf("%s ",$i)}')"
echo "进程所属用户: $(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{print $1}')"
echo "CPU占用率:$(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{print $3}')%"
echo "内存占用率:$(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{print $4}')%"
echo "进程开始运行的时间:$(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{print $9}')"
echo "进程运行的时间:$(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{print $10}')"
echo "进程状态:$(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{print $8}')"
echo "进程虚拟内存:$(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{print $5}')"
echo "进程共享内存:$(ps -aux| awk '$2~/^'$P'$/{print $6}')"
echo -e "\e
PS:下面例子里我检测的是 22 端口
显示系统性能
#! /bin/bash
read -p "请输入要查询的进程名:" NAME
N=`ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | wc -l` ##统计进程总数
if [ $N -le 0 ];then
echo "该进程名没有运行!"
fi
i=1
while [ $N -gt 0 ]
do
echo -e "\e[32m***************************************************************\e[0m"
echo "进程PID: $(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $2}')"
echo "进程命令:$(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{for (j=11;j<=NF;j++) printf("%s ",$j)}')"
echo "进程所属用户: $(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $1}')"
echo "CPU占用率:$(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $3}')%"
echo "内存占用率:$(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $4}')%"
echo "进程开始运行的时间:$(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $9}')"
echo "进程运行的时间:$(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $10}')"
echo "进程状态:$(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $8}')"
echo "进程虚拟内存:$(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $5}')"
echo "进程共享内存:$(ps -aux | grep $NAME | grep -v grep | awk 'NR=='$i'{print $0}'| awk '{print $6}')"
echo -e "\e[32m***************************************************************\e[0m"
let N-- i++
done
文件不安全的权限检查
#! /bin/bash
read -p "请输入要查询的用户名:" name
echo "------------------------------"
n=`cat /etc/passwd | awk -F: '$1~/^'${name}'$/{print}' | wc -l`
if [ $n -eq 0 ];then
echo -e "\e[31m该用户不存在!\e[0m"
echo "------------------------------"
else
echo "该用户的用户名:${name}"
echo "该用户的UID:$(cat /etc/passwd | awk -F: '$1~/^'${name}'$/{print}'|awk -F: '{print $3}')"
echo "该用户的组为:$(id ${name} | awk {'print $3'})"
echo "该用户的GID为:$(cat /etc/passwd | awk -F: '$1~/^'${name}'$/{print}'|awk -F: '{print $4}')"
echo "该用户的家目录为:$(cat /etc/passwd | awk -F: '$1~/^'${name}'$/{print}'|awk -F: '{print $6}')"
Login=$(cat /etc/passwd | awk -F: '$1~/^'${name}'$/{print}'|awk -F: '{print $7}')
if [ ${Login} == "/bin/bash" ];then
echo -e "\e[32m该用户有登录系统的权限\e[0m"
echo "------------------------------"
elif [ ${Login} == "/sbin/nologin" ];then
echo -e "\e[31m该用户没有登录系统的权限!\e[0m"
echo "------------------------------"
fi
fi
感谢阅读,喜欢作者就动动小手[一键三连],这是我写作最大的动力
来源:https://www.cnblogs.com/edisonfish/p/17202172.html
免责声明:由于采集信息均来自互联网,如果侵犯了您的权益,请联系我们【E-Mail:cb@itdo.tech】 我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
页:
[1]